ĐĂNG NHẬP
XE 215C
- Trọng lượng : 21300 kg
- Dung tích gầu : 0.8~1.0 m3
- Công suất : 128 /2100 kw/rpm
- 0905 717 829 - 0977 933 595
Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE XÚC ĐÀO XE215C
Model | Đơn vịUnit | XE215C | |
Trọng lượng làm việc Operating weight | Kg | 21700 | |
Dung tích gầu đào Bucket capacity | m³ | 1.0 | |
Động cơEngine | Model | / | CC-6BG1TRP |
Phun thẳngDirect injection | / | √ | |
4 hành trìnhFour strokes | / | √ | |
Làm mát bằng nướcWater cooling | / | √ | |
Tu bô tăng ápTurbo-charging | / | √ | |
Hệ thống làm mát khí nạpAir to air intercooler | / | √ | |
Số xy lanhNo. of cylinders | / | 6 | |
Công suất ước định/ tốc độ quayRated power/speed | kw/rpm | 128.5/2100 | |
Lực xoán lớn nhất/ tốc độ quayMaximum torque/speed | N.m | 637.9/1800 | |
Dung tích Displacement | L | 6.494 | |
Tính năng chínhMain performance | Tốc độ di chuyển (cao/thấp) Travel speed(H/L) | km/h | 5.5/3.3 |
Tốc độ quay Swing speed | r/min | 13.2 | |
Khả năng leo dốc Gradeability | ° | ≤35 | |
Tỉ áp tiếp đấtGround pressure | kPa | 49.1 | |
Lực đào gầuBucket digging force | kN | 149 | |
Lực đào tay gầuArm digging force | kN | 111 | |
Lực kéo lớn nhấtMaximum tractive force | kN | 184 | |
Hệ thống thủy lựcHydraulic system | Bơm chính Main pump | / | Hai bơm pistonTwo piston pumps |
Lưu lượng ước định bơm chínhRated flow of main pump | L/min | 2×231 | |
Áp lực van an toàn chínhMain safety valve pressure | MPa | 34.3/37 | |
Áp lực hệ thống di chuyểnTravel system pressure | MPa | 34.3 | |
Áp lực hệ thống quaySwing system pressure | MPa | 28 | |
Áp lực hệ thống dẫn hướngPilot system pressure | MPa | 3.9 | |
Dung tích dầuOil Capacity | Dung tích thùng dầu nhiên liệuFuel tank capacity | L | 400 |
Thung tích thùng dầu thủy lựcHydraulic tank capacity | L | 220 | |
Dung tích dầu máy động cơ Engine oil capacity | L | 25 | |
Kích thướcAppearance size | A Tổng chiều dài Overall length | mm | 9625 |
B Tổng chiều rộng Overall width | mm | 2890 | |
C Tổng chiều cao Overall height | mm | 2985 | |
D Chiều rộng bệ quay Width of platform | mm | 2830 | |
E Chiều dài dải xích Track length | mm | 4157 | |
F Chiều rộng xe cơ sở Overall width of chassis | mm | 2890 | |
G Độ rộng dải xích Track shoe width | mm | 600 | |
H Khoảng cách trục dải xíchWheel base of crawler | mm | 3366 | |
I Track gauge | mm | 2290 | |
J Khoảng cách mặt đất kèm đối trọng Counterweight clearance | mm | 1050 | |
K Khoảng cách mặt đất nhỏ nhất Min. ground clearance | mm | 486 | |
L Bán kính quay nhỏ nhất phần đuôiMin. tail swing radius | mm | 2844 | |
M Chiều cao dải xíchTrack height | mm | 942 | |
Phạm vi làm việcWorking scope | A Chiều cao đào lớn nhấtMax. digging height | mm | 9620 |
B Chiều cao hạ tải lớn nhấtMax. dumping height | mm | 6780 | |
C Chiều sâu đào lớn nhấtMax. digging depth | mm | 6680 | |
D Chiều sâu ngoạm đấtMaximum depth cut for 2240mm(8 ft) level bottom | mm | 6320 | |
E Độ sâu đào dọc lớn nhấtMax. vertical wall digging depth | mm | 5715 | |
F Bán kính quay lớn nhấtMax. digging radius | mm | 9940 | |
G Bán kính quay nhỏ nhấtMin. swing radius | mm | 3530 | |
Tiêu chuẩnStandard | Chiều dài cần Length of boom | mm | 5680 |
Chiều dài tay gầu Length of arm | mm | 2910 | |
Dung tích gầu Bucket capacity | m³ | 1.0 |
- DANH MỤC BỘ PHẬN CHÍNH
- XE1215C Crawler Excavator Main Parts Lists
No. | Part Name | Manufacturer |
1 | Động cơEngine | Japan ISUZU |
3 | Bơm chínhMain Pump | Korea Kawasaki |
4 | Van chínhMain Valve | XCMG |
5 | Mô tơ di chuyểnTravel Motor | Korea Doosan |
6 | Mô tơ quaySwing Motor | Japan Kawasaki |
7 | Điều hòa không khíAC | Shang hai Taybo |
8 | Sprocket, idler, carrier roller, track roller and track | XCMG |
CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ XCMG VIỆT NAM
Hotline : 0905 717 829 – 0977 933 595
Mã số thuế: 0107781109
Email : xuclatxcmgvn@gmail.com
Webside : xuclatxcmg.vn
MIỀN BẮC – VP chính: Số 19 tổ Bình Minh, thị trấn Trâu Qùy, huyện Gia Lâm, tp Hà Nội
MIỀN TRUNG: quốc lộ 14B, đường Trường Sơn, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, tp Đà Nẵng
MIỀN NAM: Km 03, quốc lộ 51, ấp 3, xã An Hòa, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.